| Názov chráneného územia | Rok vyhlásenia | Katastrálne úzenie | Výmera [m²] | Stupeň ochrany |
| CHA Alúvium Blhu | 1991 | Hrušovo | 27 909 | 4. |
| CHA Beležír | 2012 | Dubno, Gemerský Jablonec, Nová Bašta | 616 744 | 2. |
| CHA Fenek | 1993 | Petrovce | 96 815 | 4. |
| CHA Hikóriový porast | 1965 | Teplý Vrch | 520 500 | 3. |
| CHA Jasenina | 1990 | Šoltýska | 32 138 | 4. |
| CHA Kúpna hora | 2000 | Poltár | 168 700 | 4. |
| CHA Martinovská vodná nádrž | 1988 | Martinová | 145 508 | 4. |
| CHA Pod šťavicou | 2001 | Hrabovo | 97 646 | 4. |
| CHA Rovnianska gaštanica | 1990 | Rovňany | 20 500 | 4. |
| CHA Vinohrady | 1999 | Chrámec | 357 860 | 4. |
| CHA Volavčia kolónia | 1992 | Muľka, Mikušovce, Rapovce | 22 304 | 4. |
| NPP Kostná dolina | 1994 | Hajnáčka | 49 200 | 4. |
| NPR Pohanský hrad | 1958 | Stará Bašta, Hajnáčka, Šurice | 2 233 500 | 5. |
| NPR Ragáč | 1964 | Hajnáčka | 97 300 | 5. |
| NPR Šomoška | 1954 | Šiatorská Bukovinka | 366 200 | 5. |
| PP Belínske skaly | 1993 | Belina | 71 100 | 5. |
| PP Čakanovský profil | 1990 | Čakanovce | 6 889 | 4. |
| PP Jalovské vrstvy | 1988 | Drňa | 17 000 | 4. |
| PP Krivánsky potok | 1999 | Píla, Podkriváň | 102 341 | 4. |
| PP Lipovianske pieskovce | 1990 | Lipovany | 1 308 | 4. |
| PP Soví hrad | 1958 | Šurice | 28 140 | 4. |
| PP Zaboda | 1999 | Hajnáčka | 207 200 | 5. |
| PR Dálovský močiar | 1999 | Veľká nad Ipľom | 824 501 | 2. 4. 5. |
| PR Hajnáčsky hradný vrch | 1958 | Hajnáčka | 97 100 | 4. |
| PR Horný červený les | 1974 | Vyšný Blh | 110 200 | 4. |
| PR Hrabovo | 1997 | Kalinovo | 155 271 | 3. 4. |
| PR Kerčík | 1983 | Šávoľ | 12 065 | 4. |
| PR Kurinecká dubina | 1952 | Rimavská Sobota | 59 600 | 5. |
| PR Ostrá skala | 2001 | Hajnáčka | 177 900 | 5. |
| PR Pokoradzské jazierka | 1993 | Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Dražice | 228 049 | 4. 5. |
| PR Príbrežie Ružinej | 1997 | Ružiná, Divín | 407 767 | 5. |
| PR Ružínske jelšiny | 1988 | Lovinobaňa, Ružiná, Divín | 132 000 | 5. |
| PR Steblová skala | 2000 | Gemerské Dechtáre, Hajnáčka | 373 700 | 5. |
| PR Svetlianska cerina | 1976 | Vrbovce nad Rimavou | 153 000 | 4. |
| PR Ťahan | 1997 | Tomášovce, Sútor | 3 091 059 | 2. 5. |
| PR VN Gemerský Jablonec | 2000 | Dubno, Gemerský Jablonec, Petrovce | 320 290 | 5. |
